หลักสูตรบูรณาการร่วมภาคอุตสาหกรรม ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ยืดหยุ่นตลอดชีวิต AI Entrepreneurship Curriculum สำหรับนักการตลาดและผู้นำทีม Digital Marketing
นักการตลาดที่สร้าง campaign และ dashboard
ผู้นำทีมกลยุทธ์ AI marketing และ governance
พื้นฐานร่วมของทุกเส้นทาง เรียนก่อนแยกสาย
| Session | ชั่วโมง | กิจกรรม | |
|---|---|---|---|
| F1: AI/GenAI for Business | 2 | วิเคราะห์ตัวอย่าง use case จาก IT/Marketing | Online Lecture |
| F2: Prompt & Workflow Thinking | 2 | ปรับ prompt จากคำถามทั่วไปเป็น prompt เชิงงาน | Online Lecture |
| F3: Data, RAG, Model, Agent | 2 | เลือก approach ให้เหมาะกับ use case | Online Lecture |
| F4: Evaluation & Measurement | 2 | สร้าง baseline metric และ success criteria | Online Lecture |
| F5: Privacy, PDPA, Copyright, Security | 2 | classify risk ของ use case บริษัท | Online Lecture |
| F6: Capstone Framing | 2 | เขียน problem statement และ stakeholder map | Online Lecture |
นักการตลาดที่สร้าง campaign และ dashboard
| Session | ชั่วโมง | กิจกรรม | |
|---|---|---|---|
| ML1: AI for Marketing Workflow | 4 | campaign brief, persona, customer journey, content calendar | Online |
| ML2: Prompt for Brand Voice | 4 | brand voice, content variants, hallucination check, approval workflow | Online |
| ML3: Customer Data Analytics | 6 | data cleaning, segmentation, cohort, churn signal, KPI | Online |
| ML4: Chatbot/LINE OA Use Case | 4 | FAQ structure, intent, fallback, handoff to human | Online |
| ML5: AI-Driven Campaign Experiment | 4 | A/B test, CTR, CVR, CAC, retention, ROI | Online |
| ML6: Dashboard & Insight Storytelling | 4 | dashboard layout, insight headline, recommendation | Online |
ผู้กำหนดกลยุทธ์ AI marketing และ governance
| Session | ชั่วโมง | กิจกรรม | |
|---|---|---|---|
| MT1: AI Marketing Strategy | 4 | use case prioritization, budget, ROI, operating model | Online |
| MT2: MarTech AI Evaluation | 4 | build vs buy, integration, data ownership, vendor lock-in | Online |
| MT3: Brand/PDPA Governance | 6 | consent, sensitive data, brand voice, hallucination, review workflow | Online |
| MT4: Advanced Analytics for Managers | 4 | KPI tree, ROI, retention, uplift, dashboard critique | Online |
| MT5: Coaching Creative Teams | 4 | critique, feedback, prompt review, team ritual | Online |
| MT6: Team Performance Review | 4 | review rubric, risk/ROI review, next experiment | Online |
นำความรู้และแผนงานจาก Phase 1 ไปใช้จริงในการทำงานร่วมกับบริษัท
| ลำดับที่สมัคร | ราคาค่าสมัคร / คน | ได้รับค่าตอบแทนระหว่างทำงาน 6 เดือน |
|---|---|---|
| 👥 1 – 30 คนแรก | 21,000 บาท | ✓ รับค่าตอบแทน 3,500 บาท/เดือน (รวม 21,000 บาท) |
| 👥 31 – 50 คนถัดไป | 21,000 บาท | ✓ รับค่าตอบแทน 1,750 บาท/เดือน (รวม 10,500 บาท) |
| 👥 51 คนขึ้นไป | 15,000 บาท | ✗ ไม่มีค่าตอบแทนระหว่างทำงาน 6 เดือน |